技术资讯
专业服务
  绿色环保
资源利用>>>
  质量承诺
品牌服务>>>
  联系我们
重庆锡厂>>>
技术资讯 您当前所在位置:首页 > 技术资讯

4月15日上海有色网金属报价

发布时间:2011-04-17 点击:4536 次 

品名

价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 71350-71600 71475 -75 4月15日
升贴水 (升)50-(升)120 85 35 4月15日
A00铝 16580-16610 16595 0 4月15日
1# 铅 17300-17500 17400 0 4月15日
0# 锌 17900-18000 17950 0 4月15日
1# 锡 210000-213000 211500 0 4月15日
1# 镍 195500-196500 196000 500 4月15日
重庆网站设计www.cq556.com网络公司